对阵:尼斯 / 巴黎圣日耳曼
这张近期完场比分表收录足球和篮球刚结束的比赛,赛事覆盖西甲、意甲、法甲、英超、德甲和NBA常规赛,方便按赛事回看结果。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 — 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 意甲 | 热那亚 — AC米兰 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 法甲 | 朗斯 — 马赛 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 英超 | 曼联 — 阿斯顿维拉 | 4 : 4 |
| 2026-11-08 | 德甲 | 科隆 — 勒沃库森 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 意甲 | 那不勒斯 — 拉齐奥 | 1 : 1 |
赛程核对于 2026-11-18 · 日期为赛事当地比赛日
对阵:尼斯 / 巴黎圣日耳曼
对阵:曼城 / 那不勒斯
对阵:纽约尼克斯 / 迈阿密热火
对阵:多特蒙德 / 勒沃库森
对阵:阿森纳 / 曼城
对阵:费城76人 / 丹佛掘金